หน้าแปลน ASME/ANSI
หน้าแปลนของเราได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ASME/ANSI B16.5, B16.47 ซีรีส์ A และ B ซึ่งครอบคลุมถึงมิติ ความคลาดเคลื่อน วัสดุ ค่าความดัน-อุณหภูมิ และข้อกำหนดการทดสอบที่แตกต่างกันสำหรับหน้าแปลนท่อและอุปกรณ์หน้าแปลนภายในช่วงขนาดและระดับความดันที่กำหนด
ASME B16.5 Flange คืออะไร?
ASME B16.5 เป็นมาตรฐานสำคัญที่ระบุข้อกำหนดสำหรับหน้าแปลนท่อและอุปกรณ์หน้าแปลน โดยครอบคลุมขนาดตั้งแต่ NPS 1/2 ถึง NPS 24 สำหรับคลาสความดัน 150 ถึง 1500 และสูงสุดถึง NPS 12 สำหรับคลาส 2500 มาตรฐานดังกล่าวระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าความดัน-อุณหภูมิ ข้อกำหนดวัสดุ ขนาด ความคลาดเคลื่อน และข้อกำหนดการทำเครื่องหมาย มาตรฐานนี้ใช้กับส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุหล่อหรือหลอม และรวมถึงข้อกำหนดสำหรับหน้าแปลนประเภทต่างๆ เช่น หน้าแปลนสวม หน้าแปลนเกลียว และหน้าแปลนคอเชื่อม มาตรฐานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอในทุกอุตสาหกรรม ช่วยให้เลือกส่วนประกอบได้อย่างเหมาะสม และรักษาความปลอดภัยในระบบท่อ
ขอบเขตมาตรฐาน
ASME B16.5 เป็นมาตรฐานวิศวกรรมพื้นฐานที่ควบคุมหน้าแปลนและข้อต่อท่อเหล็กในการใช้งานอุตสาหกรรม ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมช่วงขนาดตั้งแต่ NPS 1/2 ถึง NPS 24 ซึ่งกำหนดข้อกำหนดที่ครอบคลุมสำหรับระบบกักเก็บแรงดัน มาตรฐานนี้ระบุคลาสแรงดันตั้งแต่ 150 ถึง 2500 อย่างเป็นระบบ โดยใช้พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่แม่นยำสำหรับการจำแนกแต่ละประเภท
พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม:
• ข้อมูลจำเพาะด้านมิติ: NPS 1/2 – NPS 24
• การแบ่งประเภทความดัน: 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
• ประเภทการกำหนดค่า: คอเชื่อม, สลิปออน, บอด, หน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิ
ASME B16.5 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิที่ชัดเจนในทุกคลาสความดัน มาตรฐานนี้ใช้ปัจจัยการลดระดับอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงความดันในการทำงานกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานที่สมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขการบริการที่หลากหลาย พารามิเตอร์การทำงาน:
• คลาส 150: แรงดันสูงสุดที่อนุญาต 285 PSI ในสภาวะแวดล้อม
• คลาส 300: ขีดจำกัดการทำงาน 740 PSI ที่อุณหภูมิมาตรฐาน
• คลาส 900: แรงดันการออกแบบ 2220 PSI ที่สภาวะอ้างอิง
• ช่วงการทำงาน: -29°C ถึง 538°C พร้อมปัจจัยการลดอุณหภูมิที่กำหนด
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
มาตรฐานดังกล่าวจะระบุความต้องการวัสดุอย่างแม่นยำ โดยเชื่อมโยงคุณสมบัติเชิงกลกับเงื่อนไขการใช้งาน เกณฑ์การเลือกวัสดุจะรวมถึงความแข็งแรงเชิงกล ข้อจำกัดด้านอุณหภูมิ และปัจจัยความต้านทานการกัดกร่อน เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ระบุ การจำแนกประเภทวัสดุ:
• เหล็กกล้าคาร์บอน: ASTM A105, A216 (ข้อกำหนดผลผลิตและแรงดึงที่ระบุ)
• สแตนเลสสตีล: ASTM A182, A240 (การใช้งานที่ทนต่อการกัดกร่อน)
• เหล็กอัลลอยด์ต่ำ: ASTM A350 (ใช้งานอุณหภูมิต่ำ)
• โลหะผสมพิเศษ: ข้อกำหนดเฉพาะการใช้งาน
วิธีการทดสอบ
ASME B16.5 ใช้โปรโตคอลการทดสอบเชิงระบบโดยอิงตามพารามิเตอร์ของมิติและระดับความดัน ข้อกำหนดการทดสอบไฮโดรสแตติกจะแตกต่างกันไปตามขนาดท่อที่กำหนด โดยกำหนดเวลาการยึดขั้นต่ำสำหรับการตรวจสอบความดัน ข้อมูลจำเพาะการทดสอบ:
• แรงดันทดสอบไฮโดรสแตติก: แรงดันออกแบบ 1.5 เท่าที่อุณหภูมิ 38°C
• ข้อกำหนดเวลาในการถือครอง:
- NPS ≤ 2: ขั้นต่ำ 60 วินาที
- NPS 2½-8: ขั้นต่ำ 120 วินาที
- NPS ≥ 10: ขั้นต่ำ 180 วินาที
พารามิเตอร์อุณหภูมิ
มาตรฐานกำหนดเกณฑ์อุณหภูมิวิกฤตที่ส่งผลต่อระดับแรงดันและการเลือกวัสดุ ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอุณหภูมิครอบคลุมทั้งสภาพการใช้งานที่สูงและการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำมาก โดยมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการตรวจสอบวัสดุ ข้อควรพิจารณาด้านความร้อน:
• คลาส 150: การวิเคราะห์ขั้นสูงที่อุณหภูมิสูงกว่า 200°C
• ระดับแรงดันสูง: การตรวจสอบเพิ่มเติมที่สูงกว่า 400°C
• การบริการแบบไครโอเจนิก: คุณสมบัติของวัสดุต่ำกว่า -29°C
• การทดสอบแรงกระแทก: จำเป็นสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์
การระบุส่วนประกอบ
ASME B16.5 กำหนดข้อกำหนดการระบุเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดตามส่วนประกอบได้ครบถ้วน โปรโตคอลการทำเครื่องหมายช่วยให้สามารถตรวจสอบวัสดุ ยืนยันระดับความดัน และยืนยันขนาดได้อย่างเหมาะสม ข้อกำหนดในการระบุ:
• การระบุผู้ผลิต
• ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
• การจำแนกประเภทความดัน
• ข้อมูลมิติ
• การกำหนดมาตรฐาน
• ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ตามที่บังคับใช้)
ASME b16.5 ขนาดหน้าแปลนสลิปออน - ระดับแรงดัน 150 ถึง 1500
ขนาดที่กำหนด | ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความหนาของหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหน้าแปลน | คอหน้าแปลนปลายใหญ่ | ความสูงของหน้าแปลน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็น | เอ็นพีเอส | เอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน D | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง K | เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ L | จำนวนรูโบลต์ n | โบลต์ ที | ซี | บี | เอ็น | ชม |
15 | 1/2 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 9.6 | 22.5 | 30 | 14 |
20 | 3/4 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 11.2 | 27.5 | 38 | 14 |
25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 12.7 | 34.5 | 49 | 16 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 14.3 | 43.5 | 59 | 19 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 15.9 | 49.5 | 65 | 21 |
50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 17.5 | 61.5 | 78 | 24 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 20.7 | 77.6 | 90 | 27 |
80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 22.3 | 90.5 | 108 | 29 |
100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | เอ็ม16 | 22.3 | 116.0 | 135 | 32 |
125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 22.3 | 143.5 | 164 | 35 |
150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 23.9 | 170.5 | 192 | 38 |
200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 27.0 | 221.5 | 246 | 43 |
250 | 10 | 273.0 | 405 | 362 | 26 | 12 | เอ็ม24 | 28.6 | 276.5 | 305 | 48 |
300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | 12 | เอ็ม24 | 30.2 | 328.0 | 365 | 54 |
350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | 12 | เอ็ม27 | 33.4 | 360.0 | 400 | 56 |
400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | 16 | เอ็ม27 | 35.0 | 411.0 | 457 | 62 |
450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | 16 | เอ็ม30 | 38.1 | 462.0 | 505 | 67 |
500 | 20 | 508 | 700 | 635 | 33 | 20 | เอ็ม30 | 41.3 | 513.5 | 559 | 71 |
600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | 20 | เอ็ม33 | 46.1 | 616.5 | 663 | 81 |
ขนาดที่กำหนด | ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความหนาของหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหน้าแปลน | คอหน้าแปลนปลายใหญ่ | ความสูงของหน้าแปลน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็น | เอ็นพีเอส | เอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน D | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง K | เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ L | จำนวนรูโบลต์ n | โบลต์ ที | ซี | บี | เอ็น | ชม |
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 12.7 | 22.5 | 38 | 21 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 14.3 | 27.5 | 48 | 24 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 15.9 | 34.5 | 54 | 25 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 17.5 | 43.5 | 64 | 25 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | เอ็ม20 | 19.1 | 49.5 | 70 | 29 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | 8 | เอ็ม16 | 20.7 | 61.5 | 84 | 32 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 23.9 | 77.6 | 100 | 37 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 27 | 90.5 | 117 | 41 |
100 | 4 | 114.3 | 255 | 200 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 30.2 | 116 | 146 | 46 |
125 | 5 | 139.7 | 280 | 235 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 33.4 | 143.5 | 178 | 49 |
150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | 12 | เอ็ม20 | 35 | 170.5 | 206 | 51 |
200 | 8 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | 12 | เอ็ม24 | 39.7 | 221.5 | 260 | 60 |
250 | 10 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | 16 | เอ็ม27 | 46.1 | 276.5 | 321 | 65 |
300 | 12 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | 16 | เอ็ม30 | 49.3 | 328 | 375 | 71 |
350 | 14 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | 20 | เอ็ม30 | 52.4 | 360 | 425 | 75 |
400 | 16 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | 20 | เอ็ม33 | 55.6 | 411 | 483 | 81 |
450 | 18 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | 24 | เอ็ม33 | 58.8 | 462 | 533 | 87 |
500 | 20 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | 24 | เอ็ม33 | 62 | 513.5 | 587 | 94 |
600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | 24 | เอ็ม39เอ็กซ์3 | 68.3 | 616.5 | 702 | 105 |
ขนาดที่กำหนด | ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความหนาของหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหน้าแปลน | คอหน้าแปลนปลายใหญ่ | ความสูงของหน้าแปลน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็น | เอ็นพีเอส | เอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน D | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง K | เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ L | จำนวนรูโบลต์ n | โบลต์ ที | ซี | บี | เอ็น | ชม |
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 14.3 | 22.5 | 38 | 22 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 15.9 | 27.5 | 48 | 25 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 17.5 | 34.5 | 54 | 27 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 135 | 88.4 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 20.7 | 43.5 | 64 | 29 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | เอ็ม20 | 22.3 | 49.5 | 70 | 32 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | 8 | เอ็ม16 | 25.4 | 61.5 | 84 | 37 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 28.6 | 77.6 | 100 | 41 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 31.8 | 90.5 | 117 | 46 |
100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | เอ็ม24 | 38.1 | 116 | 152 | 54 |
125 | 5 | 139.7 | 330 | 266.7 | 30 | 8 | เอ็ม27 | 44.5 | 143.5 | 189 | 60 |
150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 30 | 12 | เอ็ม27 | 47.7 | 170.5 | 222 | 67 |
200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 33 | 12 | เอ็ม30 | 55.6 | 221.5 | 273 | 76 |
250 | 10 | 273 | 510 | 431.8 | 36 | 16 | เอ็ม33 | 63.5 | 276.5 | 343 | 86 |
300 | 12 | 323.9 | 560 | 489 | 36 | 20 | เอ็ม33 | 66.7 | 328 | 400 | 92 |
350 | 14 | 355.6 | 605 | 527 | 39 | 20 | เอ็ม36เอ็กซ์3 | 69.9 | 360 | 432 | 94 |
400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | เอ็ม39เอ็กซ์3 | 76.2 | 411 | 495 | 106 |
450 | 18 | 457 | 745 | 654 | 45 | 20 | M42X3 | 82.6 | 462 | 546 | 117 |
500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | 24 | M42X3 | 88.9 | 513.5 | 610 | 127 |
600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | M48X3 | 101.6 | 616.5 | 718 | 140 |
ขนาดที่กำหนด | ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความหนาของหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหน้าแปลน | คอหน้าแปลนปลายใหญ่ | ความสูงของหน้าแปลน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็น | เอ็นพีเอส | เอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน D | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง K | เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ L | จำนวนรูโบลต์ n | โบลต์ ที | ซี | บี | เอ็น | ชม |
15 | 1/2 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | เอ็ม20 | 22.3 | 22.5 | 38 | 32 |
20 | 3/4 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | เอ็ม20 | 25.4 | 27.5 | 44 | 35 |
25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | เอ็ม24 | 28.6 | 34.5 | 52 | 41 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | เอ็ม24 | 28.6 | 43.5 | 64 | 41 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | เอ็ม27 | 31.8 | 49.5 | 70 | 44 |
50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | เอ็ม24 | 38.1 | 61.5 | 105 | 57 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | เอ็ม27 | 41.3 | 77.6 | 124 | 64 |
80 | 3 | 88.9 | 240 | 190.5 | 26 | 8 | เอ็ม24 | 38.1 | 90.5 | 127 | 54 |
100 | 4 | 114.3 | 290 | 235 | 33 | 8 | เอ็ม30 | 44.5 | 116 | 159 | 70 |
125 | 5 | 139.7 | 350 | 279.4 | 36 | 8 | เอ็ม33 | 50.8 | 143.5 | 190 | 79 |
150 | 6 | 168.3 | 380 | 317.5 | 33 | 12 | เอ็ม30 | 55.6 | 170.5 | 235 | 86 |
200 | 8 | 219.1 | 470 | 393.7 | 39 | 12 | เอ็ม36เอ็กซ์3 | 63.5 | 221.5 | 298 | 102 |
250 | 10 | 273 | 545 | 469.9 | 39 | 16 | เอ็ม36เอ็กซ์3 | 69.9 | 276.5 | 368 | 108 |
300 | 12 | 323.9 | 610 | 533.4 | 39 | 20 | เอ็ม36เอ็กซ์3 | 79.4 | 328 | 419 | 117 |
350 | 14 | 355.6 | 640 | 558.8 | 42 | 20 | เอ็ม39เอ็กซ์3 | 85.8 | 360 | 451 | 130 |
400 | 16 | 406.4 | 705 | 616 | 45 | 20 | M42X3 | 88.9 | 411 | 508 | 133 |
450 | 18 | 457 | 785 | 685.8 | 51 | 20 | M48X3 | 101.6 | 462 | 565 | 152 |
500 | 20 | 508 | 855 | 749.3 | 55 | 20 | M52X3 | 108 | 513.5 | 622 | 159 |
600 | 24 | 610 | 1040 | 901.7 | 68 | 20 | เอ็ม64เอ็กซ์3 | 139.7 | 616.5 | 749 | 203 |
ขนาดที่กำหนด | ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความหนาของหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหน้าแปลน | คอหน้าแปลนปลายใหญ่ | ความสูงของหน้าแปลน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็น | เอ็นพีเอส | เอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน D | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง K | เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ L | จำนวนรูโบลต์ n | โบลต์ ที | ซี | บี | เอ็น | ชม |
15 | 1/2 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | เอ็ม20 | 22.3 | 22.5 | 38 | 32 |
20 | 3/4 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | เอ็ม20 | 25.4 | 27.5 | 44 | 35 |
25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | เอ็ม24 | 28.6 | 34.5 | 52 | 41 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | เอ็ม24 | 28.6 | 43.5 | 64 | 41 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | เอ็ม27 | 31.8 | 49.5 | 70 | 44 |
50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | เอ็ม24 | 38.1 | 61.5 | 105 | 57 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | เอ็ม27 | 41.3 | 77.6 | 124 | 64 |
ASME b16.5 ขนาดหน้าแปลนคอเชื่อม - ระดับแรงดัน 150 ถึง 2500
ขนาดที่กำหนด | ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความหนาของหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหน้าแปลน | คอหน้าแปลนปลายใหญ่ | ความสูงของหน้าแปลน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็น | เอ็นพีเอส | เอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน D | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง K | เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ L | จำนวนรูโบลต์ n | โบลต์ ที | ซี | บี | เอ็น | ชม |
15 | 1/2 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 9.6 | 15.5 | 30 | 46 |
20 | 3/4 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 11.2 | 21 | 38 | 51 |
25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 12.7 | 27 | 49 | 54 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 14.3 | 35 | 59 | 56 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 15.9 | 41 | 65 | 60 |
50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 17.5 | 52 | 78 | 62 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 20.7 | 66 | 90 | 68 |
80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 22.3 | 77.5 | 108 | 68 |
100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | เอ็ม16 | 22.3 | 101.5 | 135 | 75 |
125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 22.3 | 127 | 164 | 87 |
150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 23.9 | 154 | 192 | 87 |
200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 27 | 203 | 246 | 100 |
250 | 10 | 273 | 405 | 362 | 26 | 12 | เอ็ม24 | 28.6 | 255 | 305 | 100 |
300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | 12 | เอ็ม24 | 30.2 | 303.5 | 365 | 113 |
350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | 12 | เอ็ม27 | 33.4 | – | 400 | 125 |
400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | 16 | เอ็ม27 | 35 | – | 457 | 125 |
450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | 16 | เอ็ม30 | 38.1 | – | 505 | 138 |
500 | 20 | 508 | 700 | 635 | 33 | 20 | เอ็ม30 | 41.3 | – | 559 | 143 |
600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | 20 | เอ็ม33 | 46.1 | – | 663 | 151 |
ขนาดที่กำหนด | ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความหนาของหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหน้าแปลน | คอหน้าแปลนปลายใหญ่ | ความสูงของหน้าแปลน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็น | เอ็นพีเอส | เอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน D | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง K | เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ L | จำนวนรูโบลต์ n | โบลต์ ที | ซี | บี | เอ็น | ชม |
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 12.7 | 15.5 | 38 | 51 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 14.3 | 21 | 48 | 56 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 15.9 | 27 | 54 | 60 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 17.5 | 35 | 64 | 64 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | เอ็ม20 | 19.1 | 41 | 70 | 67 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | 8 | เอ็ม16 | 20.7 | 52 | 84 | 68 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 23.9 | 66 | 100 | 75 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 27 | 77.5 | 117 | 78 |
100 | 4 | 114.3 | 255 | 200 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 30.2 | 101.5 | 146 | 84 |
125 | 5 | 139.7 | 280 | 235 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 33.4 | 127 | 178 | 97 |
150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | 12 | เอ็ม20 | 35 | 154 | 206 | 97 |
200 | 8 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | 12 | เอ็ม24 | 39.7 | 203 | 260 | 110 |
250 | 10 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | 16 | เอ็ม27 | 46.1 | 255 | 321 | 116 |
300 | 12 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | 16 | เอ็ม30 | 49.3 | 303.5 | 375 | 129 |
350 | 14 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | 20 | เอ็ม30 | 52.4 | – | 425 | 141 |
400 | 16 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | 20 | เอ็ม33 | 55.6 | – | 483 | 144 |
450 | 18 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | 24 | เอ็ม33 | 58.8 | – | 533 | 157 |
500 | 20 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | 24 | เอ็ม33 | 62 | – | 587 | 160 |
600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | 24 | เอ็ม39เอ็กซ์3 | 68.3 | – | 702 | 167 |
ขนาดที่กำหนด | ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความหนาของหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหน้าแปลน | คอหน้าแปลนปลายใหญ่ | ความสูงของหน้าแปลน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็น | เอ็นพีเอส | เอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน D | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง K | เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ L | จำนวนรูโบลต์ n | โบลต์ ที | ซี | บี | เอ็น | ชม |
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | เอ็ม14 | 14.3 | – | 38 | 52 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 15.9 | – | 48 | 57 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 17.5 | – | 54 | 62 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | เอ็ม16 | 20.7 | – | 64 | 67 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | เอ็ม20 | 22.3 | – | 70 | 70 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | 8 | เอ็ม16 | 25.4 | – | 84 | 73 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 28.6 | – | 100 | 79 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | เอ็ม20 | 31.8 | – | 117 | 83 |
100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | เอ็ม24 | 38.1 | – | 152 | 102 |
125 | 5 | 139.7 | 330 | 266.7 | 30 | 8 | เอ็ม27 | 44.5 | – | 189 | 114 |
